اسکرابر باطری دار Mega II 802 - Mega II 802 |
مقایسه
اسکرابر باطری دار Mega II 802-Mega II 802
اسکرابر باطری دار Mega II 802 - Mega II 802 |
|
||
مشخصات کلی | |||
توان کلی (وات) | 2100 | ||
حداقل فشار (بار) | |||
حداکثر فشار (بار) | |||
میزان آب خروجی (لیتر بر دقیقه) | |||
حداکثر دمای آب ورودی (سانتی گراد) | |||
دمای آب گرم خروجی (سانتی گراد) | |||
کارایی | |||
حداکثر ظرفیت کاری (مترمربع به ساعت) | 4000 | ||
پهنای شستشوی (میلیمتر) | 800 | ||
پهنای شستشوی با برس سوئیپ (میلیمتر) | |||
پهنای تی (میلیمتر) | 965 | ||
پهنای نظافت (میلیمتر) | |||
بیشترین سرعت کاری (کیلومتر بر ساعت) | 5 | ||
برس | |||
نوع | دیسکی | ||
سرعت (دور در دقیقه) | 220 | ||
تعداد - قطر (میلیمتر) | 2 - 410 | ||
توان موتور برس (وات) | 550 | ||
تعداد - قطر (میلیمتر) سوئیپ | |||
فشار بر سطح (کیلوگرم) | 45-60 | ||
مخزن | |||
آب تمیز (لیتر) | 90 | ||
آب کثیف (لیتر) | 100 | ||
مخزن زباله (لیتر) | |||
ظرفیت مخزن (لیتر) | |||
ظرفیت مخزن جامد/مایع (لیتر) | |||
تنظیم آب (لیتر) | |||
مخزن سوخت (لیتر) | |||
آب و مواد شوینده (لیتر) | |||
سامانه مکش | |||
قدرت مکش (میلیمتر آب) | 1200 | ||
قدرت مکش مداوم (میلیمتر آب) | |||
توان موتور (وات) | 600 | ||
سیستم بالا/پایین آورنده تی | اتوماتیک | ||
قطر دهانه مکش (میلیمتر) | |||
حداکثر سرعت مکش (متر مکعب در ساعت) | |||
فشار هوای ورودی (بار) | |||
جریان هوای ورودی (لیتر بر دقیقه) | |||
فیلتر | |||
سیستم نظافت فیلتر | |||
فشار وارد بر فیلتر (m3/m2/h) | |||
فشار وارد بر فیلتر ثانوی (m3/m2/h) | |||
مساحت فیلتر (سانتیمتر مربع) | |||
مساحت فیلتر ثانویه (سانتیمتر مربع) | |||
سطح فیلتراسیون | |||
نوع فیلتر | |||
نوع فیلتر ثانوی | |||
سامانه گرمکن | |||
نوع گرمکن | |||
حجم مخزن گرمکن الکتریکی (لیتر) | |||
مصرف سوخت گرمکن (لیتر بر ساعت) | |||
توان گرمگن | |||
سامانه موتور | |||
نوع موتور | |||
نوع منبع تغذیه | باطری | ||
برند موتور | |||
ساعت کارکرد با یکبار شارژ (دقیقه) | 180 | ||
توان موتور (وات) | |||
دور موتور (RPM) | |||
تعداد موتور | |||
نوع موتور مکنده | |||
سایز موتور | |||
منبع تغذیه | |||
ولتاژ | |||
آمپر | |||
فرکانس | |||
امکانات ویژه | |||
موتور حرکتی (توان به کیلووات) | 400 | ||
ترمز | |||
شارژر | خارجی | ||
IP محافظتی | |||
عایق بندی موتور | |||
استاندارد EX ضد انفجار | |||
سرعت تخلیه پمپ (لیتر بر دقیقه) | |||
توانایی تولید بخار | |||
شلنگ جمع کن | |||
کنترل دمای آب خروجی | |||
سیلندر و پیستون 3 تایی | |||
نوع فرمان | |||
کیت لوازم جانبی (میلیمتر) | |||
مشخصات اختصاصی | |||
طول شلنگ فشار قوی (متر) | |||
قطر شلنگ فشاز قوی (DN) | |||
شماره نازل تیغه ای / دوار (میلیمتر) | |||
مشخصات ظاهری | |||
جنس بدنه | |||
سطح صدا (دسی بل) | 60 | ||
طول کابل (متر) | |||
وزن (کیلوگرم) | 284 | ||
ابعاد (میلیمتر) | 1520x965x1140 | ||
ابعاد (سانتیمتر) |